Максимальная нагрузка | кг | 50 | 100 | 200 | 500 |
Предельная нагрузка | % от макс. нагрузки | 150 | |||
Разрушающая нагрузка | % от макс. нагрузки | 200 | |||
Сила возврата, 1 мм отклонения | % от приложенной нагрузки | 6,1 | |||
Макс. допустимое боковое отклонение от направления анкера* | мм | ±1,5 | |||
Макс. допустимая горизонтальная сила в направлении анкера | кН | 5 | |||
Макс. допустимая подъемная сила | кН | 5 | |||
Материал |
| С гальваническим покрытием или нержавеющая сталь | |||
Вес (зависит от исполнения; с датчиком) | кг | 8 … 9 | |||
Ход ограничителя перегрузки | мм | ≤0,35 | ≤0,25 | ≤0,45 | ≤0,80 |