| Тип |
| С2A/M1(L)BR5T | С2A/M1(L)BR10T | ||
| Максимальная нагрузка (Emax) | т | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Предельная нагрузка | % от Emax | 150 | |||
| Макс. допустимая нагрузка горизонтальных фиксаторов поперек оси анкерного болта | 4,7 | 22 | |||
| Возвратная сила на 1 мм горизонтального отклонения | % от приложенной нагрузки | 11,5 | 15 | 16,7 | 4,4 |
| Макс. допустимое горизонтальное смещение | мм | 4 | |||
| Допустимая горизонтальная сила в направлении оси защиты от горизонтальных перемещений1) | кН | 10 | 30 | ||
| Макс. допустимая подъемная сила1) | кН | 20 | 50 | ||
| Материал металлических частей |
| нержавеющая сталь | |||
| Вес (включая болванку), ориент. | кг | 9,5 | 20 | ||
| Мин. высота подъема для установки датчика | мм | 10 | |||
| Диапазон регулировки высоты (пластины в комплекте поставки) | мм | 5 | |||