Макс. нагрузка | т | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | 200 | |
Предельная нагрузка | % от макс. нагрузки | 150 | ||||||
Возвратная сила, на 1 мм вертикального отклонения | % от приложенной нагрузки | 0,49 | 0,76 | 0,94 | 0,52 | 0,48 | 0,81 | |
Макс. допустимое боковое смещение поперек оси защиты от горизонтальных перемещений | мм | ±4,0 | ±5,0 | |||||
Допустимая горизонтальная сила в направлении оси защиты от горизонтальных перемещений | кН | 50 | 100 | 150 | ||||
Макс. допустимая подъемная сила, при использования защитного приспособления* | кН | 80 | 120 | 240 | ||||
Материал |
| С гальваническим покрытием или нержавеющая сталь | ||||||
Вес, ориент. | кг | 20 | 55 | 105 | 107 |