Опционально
| Тип | SP4M… | |||||||||||||
| Класс точности1) |
| C3MR | ||||||||||||
| Макс. число поверочных интервалов (nLC) |
| 3000 | ||||||||||||
| Номинальная нагрузка (Emax)2) | кг | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| Мин. поверочный интервал датчика (vmin) | г | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 |
| Температурный коэффициент нуля (ТК0) | % от Cn /10K | ±0.0140 | ±0.0093 | ±0.0140 | ±0.0100 | ±0.0140 | ±0.0093 | ±0.0140 | ±0.0093 | ±0.0140 | ±0.0093 | ±0.0140 | ±0.0093 | ±0.0140 |
| Макс. размер платформы | мм | 300x300 | 450x450 | 600x600 | ||||||||||
| Чувствительность(Cn) | мВ/В |
| ||||||||||||
| Макс. нагрузка 1 кг | 1.8+15%; -10% (Опция 6: A1 = 1.8 мВ/В±0.1%) | |||||||||||||
| Макс. нагрузки 3 кг…200 кг | 2.0±10% (Опция 6: A = 2 мВ/В±0.1%) | |||||||||||||
| Нулевой сигнал | 0±0.1 | |||||||||||||
| Температурный коэффициент чувствительности (ТКС)3) | %от Cn /10K | ±0.0175 | ||||||||||||
| Нелинейность (dlin)3) | %от Cn | ±0.0166 | ||||||||||||
| Гистерезис (dhy) 3) | ±0.0166 | |||||||||||||
| Ползучесть (MDLOR) | ±0.0166 | |||||||||||||
| Погрешность при смещённой нагрузке4) | ±0.0233 | |||||||||||||
| Входное сопротивление (RLC) | Ом | 300…500 | ||||||||||||
| Выходное сопротивление (R0) | 300…500 (Опция 6: A = 410 Ом±0.2 Ом) | |||||||||||||
| Номинальное напряжение питания (Uref) | В | 5 | ||||||||||||
| Номинальный диапазон напряжения питания (BU) | 1…12 | |||||||||||||
| Макс. напряжение питания | 15 | |||||||||||||
| Сопротивление изоляции (Ris) при 100 В пост. тока | ГОм | >2 | ||||||||||||
| Номинальный диапазон температур (BT) | ºС | -10…+40 | ||||||||||||
| Рабочий диапазон температур (Btu) | -10…+50 | |||||||||||||
| Температура хранения (Btl) | -25…+70 | |||||||||||||
| Предельная нагрузка (EL) | % от Emax | 150 | ||||||||||||
| Предельная поперечная нагрузка (Elg), в статике | 300 | |||||||||||||
| Разрушающая нагрузка (Ed) | 300 | |||||||||||||
| Номинальный измерительный ход при Emax (snom), ориент. | мм | <0.5 | <0.3 | <0.25 | ||||||||||
| Вес (G), ориент. | кг | 0.45 | ||||||||||||
| Степень защиты в соотв. с EN 60 529 (IEC 529) |
| IP67 | ||||||||||||
| Материал: |
|
| ||||||||||||
| Корпус датчика |
| Алюминий | ||||||||||||
| Защитное покрытие |
| Силикон | ||||||||||||
| Оболочка кабеля |
| ПВХ | ||||||||||||