Тип |
| PWSE | |||||
Класс точности1) |
| C3MR | |||||
Число поверочных интервалов | nLC |
| 3000 | ||||
Максимальная нагрузка1) | Emax | кг | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 |
Минимальный поверочный интервал | vmin | г | 10 | 20 | 20 | 50 | 50 |
Температурное отклонение нулевого сигнала на 10 К | TK0 | % от Cn | ±0,0140 | ±0,0140 | ±0,0093 | ±0,0140 | ±0,0093 |
Размер платформы |
| мм | 600 х 800 | ||||
Максимальный размер платформы |
| мм | 800 х 800 | ||||
Номинальная чувствительность | Cn | мВ/В | 2,0 ± 0,2 | ||||
Нулевой сигнал (без начальной нагрузки) |
| 0 ± 0,1 | |||||
Температурное отклонение чувствительности на 10 К2) в температурном диапазоне | TKC | % от Cn |
| ||||
+20 … +40°С | ± 0,0170 | ||||||
-10 … +20°С | ± 0,0117 | ||||||
Нелинейность2)3) | dlin | ± 0,0166 | |||||
Отн. погрешность реверсивности2)3) | dhy | ± 0,0166 | |||||
Отн. ползучесть за 30 мин. | dcr | ± 0,0166 | |||||
Погрешность смещенной нагрузки3) |
| ± 0,0100 | |||||
Входное сопротивление | RLC | Ом | 390 ± 15 | ||||
Выходное сопротивление | R0 | 359 ± 10 | |||||
Номинальное напряжение питания | Uref | В | 5 | ||||
Номинальный диапазон напряжения питания | BU | 1 … 12 | |||||
Максимальное напряжение питания |
| 15 | |||||
Сопротивление изоляции при напряжении постоянного тока 100 В | Ris | ГОм | >2 | ||||
Номинальный диапазон температур | BT | °С | -10 … +40 | ||||
Рабочий диапазон температур | Btu | -10 … +50 | |||||
Диапазон температур хранения | Btl | -25 … +70 | |||||
Предельная нагрузка при максимальном экцентриситете 100 мм | EL | % от Emax | 150 | ||||
Предельная поперечная нагрузка в статике | Elq | 300 | |||||
Разрушающая нагрузка | Ed | 300 | |||||
Номинальное смещение4) | snom | мм | <0,5 | ||||
Вес, ориент. | G | кг | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
Степень защиты по EN 60529 (IEC 529) |
|
| IP67 | ||||
Стандартная длина кабеля |
| м | 3 | ||||
Материал: |
|
|
| ||||
измерительное тело |
|
| нержавеющая сталь 1.4545 | ||||
оболочка кабеля |
|
| ПВХ |