Тип | PW6C… | ||||||||||||||
Класс точности1) | C3 | C3MR | |||||||||||||
Макс. кол-во поверочных интервалов (nLC) | 3000 | 3000 | |||||||||||||
Номинальная нагрузка (Emax) | кг | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Минимальный поверочный интервал (vmin) | г | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Макс. размер платформы | мм | 300 x 300 | 300 x 300 | ||||||||||||
Номинальная чувствительность(Cn) | мВ/В | 2,2 ± 0,2 | 2,2 ± 0,2 | ||||||||||||
Нулевой сигнал | 0 ± 0,12 | 0 ± 0,12 | |||||||||||||
Температ. отклонение нуля (ТК0) | % от Cn / 10 K | ±0,0233 | ±0,0280 | ±0,0280 | ±0,0186 | ±0,0350 | ±0,0233 | ±0,0350 | ±0,0093 | ±0,0140 | ±0,0140 | ±0,0093 | ±0,0140 | ±0,0093 | ±0,0175 |
Температ. отклонение чувствительности (ТКС)2) | |||||||||||||||
в диапазоне температур +20°С…+40°С | ±0,0175 | ||||||||||||||
в диапазоне температур -10°С…+20°С | ±0,0117 | ||||||||||||||
Гистерезис (dhy)2) | % от Cn | ±0,0166 | |||||||||||||
Нелинейность (dlin)2) | ±0,0150 | ||||||||||||||
Ползучесть (dDR) | ±0,0245 | ||||||||||||||
Погрешность при смещенной нагрузке3) | ±0,0233 | ||||||||||||||
Входное сопротивление (RLC) | Ом | 300 … 500 | |||||||||||||
Выходное сопротивление (R0) | 300 … 500 | ||||||||||||||
Номинальное напряжение питания (Uref) | В | 5 | |||||||||||||
Диапазон напряжения питания (BU) | 1 … 12 | ||||||||||||||
Сопротивление изоляции (Ris) при 100В (пост. ток) | ГОм | >2 | |||||||||||||
Номинальный диапазон температур (BT) | ºС | -10…+40 | |||||||||||||
Рабочий диапазон температур (Btu) | -10…+50 | ||||||||||||||
Температура хранения (Btl) | -25…+70 | ||||||||||||||
Предельная нагрузка (EL) | % от Emax | 150 | |||||||||||||
при макс. эксцентриситете | мм | 100 | |||||||||||||
Предельная поперечная нагрузка (Elg), в статике | % от Emax | 300 | |||||||||||||
Разрушающая нагрузка (Ed) | 300 | ||||||||||||||
Измерительный ход (snom), ориент. | мм | <0,5 | |||||||||||||
Вес (G), ориент. | кг | 0,25 | |||||||||||||
Степень защиты по EN 60 529 (IEC 529) |
| IP67 | |||||||||||||
Материал: |
| ||||||||||||||
Измерительный элемент |
| Алюминий | |||||||||||||
Защитное покрытие |
| Силикон | |||||||||||||
Оболочка кабеля |
| ПВХ |