Тип | PW4МC3… | ||||||
Номер заказа | 1-PW4C3/300G-1 | 1-PW4C3/500G-1 | 1-PW4C3/2KG-1 | 1-PW4C3/3KG-1 | |||
Класс точности1) | C3 | ||||||
Максимальное кол-во поверочных интервалов (nLC) | 3000 | ||||||
Номинальная нагрузка2) (Emax) | г/кг | 300 | 500 | 2 | 3 | ||
Мин. поверочный интервал (vmin) | г | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | ||
Макс. размер платформы | мм | 200 x 200 | |||||
Номинальная чувствительность(Cn) | мВ/В | 1,0 ± 0,1 | 2,0 ± 0,2 | ||||
Нулевой сигнал | 0 ± 0,1 | ||||||
Температ. отклонение нуля (ТК0) | % от Cn/10K | 0,0233 | 0,0280 | 0,0140 | 0,0233 | ||
Температ. отклонение чувствительности (ТКС)3) |
| ||||||
в диапазоне температур +20°С…+40°С | ±0,0175 | ||||||
в диапазоне температур -10°С…+20°С | ±0,0117 | ||||||
Гистерезис (dhy)3) | % от Cn | ±0,0150 | |||||
Нелинейность (dlin)3) | ±0,0150 | ||||||
MDLOR | ±0,0245 | ||||||
Погрешность при смещенной нагрузке4) | ±0,0233 | ||||||
Входное сопротивление (RLC) | Ом | 380 ± 38 | |||||
Выходное сопротивление (R0) | 380 ± 38 | ||||||
Номинальное напряжение питания (Uref) | В | 5 | |||||
Диапазон напряжения питания (BU) | 1 … 8 | ||||||
Сопротивление изоляции (Ris) при 100 В (пост. ток) | ГОм | >2 | |||||
Ном. диапазон температур (BT) | ºС | -10…+40 | |||||
Рабочий диапазон температур (Btu) | -10…+50 | ||||||
Диапазон температур хранения (Btl) | -30…+70 | ||||||
Предельная нагрузка (EL) | % от Emax | 150 | |||||
при макс. эксцентриситете | мм | 100 | |||||
Предельная поперечная нагрузка (Elg), в статике | % от Emax | 200 | |||||
Разрушающая нагрузка (Ed) | >300 | ||||||
Измерительный ход при Emax (snom), ориент. | мм | <0,4 | |||||
Вес, без кабеля (G), ориент. | кг | 0,07 | |||||
Класс защиты по EN 60 529 |
| IP65 | |||||
Материал: |
|
| |||||
Измерительный элемент |
| Алюминий | |||||
Защитное покрытие |
| Силикон | |||||
Оболочка кабеля |
| ПВХ |