Опции:
| Тип | PW2D... | |||||
| Класс точности1) | C3, C3MR 3000 | |||||
| Максимальная нагрузка (Emax) | кг | 7,2 | 12 | 18 | 36 | 72 |
| Мин. поверочный интервал (vmin) (Класс точности C3) | г | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Температ. отклонение нуля (ТК0) (Класс точности C3) | % от Cn /10 K | ±0,0194 | ±0,0233 | ±0,0389 | ±0,0389 | ±0,0389 |
| Мин. поверочный интервал (vmin) (Класс точности C3MR) | г | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Температ. отклонение нуля (ТК0) (Класс точности C3MR) | % от Cn /10 K | ±0,0097 | ±0,0116 | ±0,0155 | ±0,0194 | ±0,0194 |
| Макс. размер платформы | мм | 380 x 380 | ||||
| Чувствительность (Cn) | мВ/В | 2,0 ± 0,2 | ||||
| Нулевой сигнал | 0 ± 0,1 | |||||
| Температ. отклонение чувствительности (ТКС)2) в диапазонах температур |
% от Cn |
|
| ±0,0175 ±0,0117 |
|
|
| Гистерезис (dhy)2) | % от Cn | ±0,0166±0,0166±0,0166 ±0,0233 |
| |||
| Входное сопротивление (RLC) Выходное сопротивление (R0) | Ом | 300...500 300...500 |
| |||
| Номинальное напряжение питания (Uref) | В | 5 |
| |||
| Сопротивление изоляции (Ris) на 100 В (пост. ток) | ГОм | > 2 | ||||
| Номинальный температурный диапазон (BT) |
| -10 ... +40 [+14 ... +104] |
| |||
| Рабочий температурный диапазон (Btu) | °C [°F] | -10 ... +50 [+14 ... +122] |
| |||
| Температура хранения (Btl) |
| -25 ... +70 13 ... +158] |
| |||
| Предельная нагрузка (EL) *) | % от Emax | 150 | ||||
| *) при макс. эксцентриситете | мм | 160 | ||||
| Боковая предельная нагрузка (Elq), статическая | % от Emax |
300 | ||||
| Измерительный ход при Emax (snom), ориент. | мм | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
| Собственная частота, ориент. | Гц | 340 | 460 | 600 | 840 | 1140 |
| Вес (G), ориент. | кг | 0,25 |
| |||
| Степень защиты, согласно EN 60 529 (IEC 529) |
| IP67 |
| |||
| Материал: |
|
Алюминий |
| |||