Опции:
Тип | PW2С… | |||||
Класс точности 1) | С3, С3MR | |||||
Макс. кол-во интервалов (nLC) | 3000 | |||||
Макс. нагрузка (Emax)2) | кг | 7,2 | 12 | 18 | 36 | 72 |
Мин. поверочный интервал (vmin) (Класс точности С3) | г | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
Температ. отклонение нуля (ТК0) (Класс точности C3MR) | % от Cn /10 K | ±0,0194 | ±0,0233 | ±0,0389 | ±0,0389 | ±0,0389 |
Мин. поверочный интервал (vmin) (Класс точности С3MR) | г | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 |
Температ. отклонение нуля (ТК0) (Класс точности C3MR) | % от Cn /10 K | ±0,0097 | ±0,0116 | ±0,0155 | ±0,0194 | ±0,0194 |
Макс. размер платформы | мм | 380 х 380 | ||||
Чувствительность(CN) | мВ/В | 2,2±0,2 | ||||
Нулевой сигнал | мВ/В | 0±0,12 | ||||
Температ. отклонение чувствительности (ТКС)2) | % от Cn /10 K |
| ||||
в диапазоне температур +20°С…+40°С | ±0,0175 | |||||
в диапазоне температур -10°С…+20°С | ±0,0117 | |||||
Гистерезис (dhy)3) | % от Cn | ±0,0166 | ||||
Нелинейность (dlin)3) | ±0,0166 | |||||
MDLOR | ±0,0166 | |||||
Погрешность при смещенной нагрузке4) | ±0,0233 | |||||
Входное сопротивление (RLC) | Ом | 300 … 500 | ||||
Выходное сопротивление (R0) | 300 … 500 | |||||
Номинальное напряжение питания (Uref) | В | 5 | ||||
Диапазон напряжения питания (BU) | 1 … 12 | |||||
Сопротивление изоляции (Ris) при 100 В (пост. ток) | ГОм | >2 | ||||
Номинальный диапазон температур (BT) | ºС | -10 … +40 | ||||
Рабочий диапазон температур (Btu) | -10 … +50 | |||||
Температура хранения (Btl) | -25 … +70 | |||||
Предельная нагрузка (EL) | % от Emax | 150 | ||||
при макс. эксцентриситете | мм | 160 | ||||
Предельная поперечная нагрузка (Elg), в статике | % от Emax | 300 | ||||
Разрушающая нагрузка | 300 | |||||
Измерительный ход при Emax (snom), ориент. | мм | <0,5 | ||||
Вес (G), ориент. | кг | 0,25 | ||||
Степень защиты по EN 60 529 (IEC 529) |
| IP67 | ||||
Материал: |
|
| ||||
Измерительный элемент |
| Алюминий | ||||
Защитное покрытие |
| Силикон | ||||
Оплетка кабеля |
| ПВХ |