Тип |
| PW29… | |||||
Класс точности1) |
| C3MR | |||||
Число поверочных интервалов | nLC |
| 3000 | ||||
Максимальная нагрузка | Emax | кг | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 |
Минимальный поверочный интервал | vmin | г | 10 | 20 | 50 | 50 | 100 |
Температурное отклонение нулевого сигнала на 10 К | TK0 | % от Cn | ±0,0140 | ±0,0112 | ±0,0140 | ±0,0093 | ±0,0140 |
Максимальный размер платформы |
| мм | 800 х 800 | ||||
Номинальная чувствительность | Cn | мВ/В | 2,0 ± 10% (опция 6: ± 0,1%) | ||||
Погрешность нулевого сигнала |
| ± 0,1 | |||||
Температурное отклонение чувствительности на 10 К2) в температурном диапазоне | TKC | % от Cn |
| ||||
+20 … +40°С | ± 0,0175 | ||||||
-10 … +20°С | ± 0,0117 | ||||||
Нелинейность2) | dlin | ± 0,0166 | |||||
Отн. погрешность реверсивности2) | dhy | ± 0,0166 | |||||
Возврат выходного сигнала при мин. нагрузке | MDLOR | ± 0,0166 | |||||
Погрешность смещенной нагрузки3) |
| ppm | ≤ 233 | ||||
Входное сопротивление | RLC | Ом | 380 ± 15 | ||||
Выходное сопротивление | R0 | 350 ± 10 (опция 6: 359 ± 0,2) | |||||
Номинальное напряжение питания | Uref | В | 5 | ||||
Номинальный диапазон напряжения питания | BU | 1 … 12 | |||||
Максимальное напряжение питания |
| 15 | |||||
Сопротивление изоляции при напряжении постоянного тока 100 В | Ris | ГОм | >2 | ||||
Номинальный диапазон температур | BT | °С | -10 … +40 | ||||
Рабочий диапазон температур | Btu | -10 … +50 | |||||
Диапазон температур хранения | Btl | -25 … +70 | |||||
Предельная нагрузка при максимальном экцентриситете 100 мм | EL | % от Emax | 150 | ||||
Предельная поперечная нагрузка в статике | Elq | 300 | |||||
Разрушающая нагрузка | Ed | 300 | |||||
Номинальное смещение4) | snom | мм | <0,2 | <0,2 | <0,25 | <0,25 | <0,3 |
Смещение при 1/3·Emax и эксцентриситете 283 мм | sexz | <0,1 | <0,15 | <0,2 | <0,25 | <0,3 | |
Вес, ориент. | G | кг | 6,3 | ||||
Степень защиты по EN 60529 (IEC 529) |
|
| IP68 (столб воды 1 м / 100ч); | ||||
Стандартная длина кабеля |
| м | 3 | ||||
Материал |
|
|
| ||||
измерительное тело, ввод кабеля |
|
| сталь 1.45456) | ||||
оболочка кабеля |
|
| ПВХ | ||||
покрытие |
|
| сталь 1.6908 |