Тип | PW27/… | ||
Класс точности | C3MR | ||
Макс. нагрузка, Emax | кг | 10 | 20 |
Мин. поверочный интервал, vmin | г | 1 | 2 |
Макс. размер платформы | мм | 400x400 | |
Ном. коэфф. передачи, Cn | мВ/В | 2,0±0,2 | |
Нулевой сигнал (без нагрузки) | мВ/В | 0±0,1 | |
Темп. коэфф. чувствительности, TKC2 | % от Cn/10 K |
±0,0175 | |
Темп. коэфф. нуля, TK0 | ±0,0140 | ||
Гистерезис, dhy | % от Cn | ±0,0166 | |
Нелинейность (dlin)2 | ±0,0166 | ||
Возврат выходного сигнала при возврате к мин. нагрузке, MDLOR | ±0,0166 | ||
Погрешность от нагрузки не по оси | ±0,0233 | ||
Входное сопротивление, RLC | Ом | 380±15 | |
Выходное сопротивление, R0 | Ом | 360±10 | |
Ном. напряжение питания, Uref | В | 5 | |
Рабочее напряжение питания, BU | 1…12 | ||
Макс. напряжение питания | 15 | ||
Сопротивление изоляции, Ris, при 100VDC | ГОм | >1 | |
Ном. диапазон температур, BT | 0С | -10…+40 | |
Раб. диапазон температур, Btu | -20…+70 | ||
Температура хранения, Btl | -25…+90 | ||
Раб. нагрузка, EU, при макс. эксцентриситете 120 мм | % | 150 | |
Предельная нагрузка, EL, | 1000 | ||
Разрушающая нагрузка, Ed | >1500 | ||
Отн. допустимые колебания, Fsrel, при макс. эксцентриситете 50 мм | 70 | ||
Ном. смещение при Emax(snom), приблиз. | мм | <0,18 | |
Частота собственных колебаний, приблиз. | Гц | 330 | |
Вес, приблиз. |
| 0,8 | |
Степень защиты |
| IP 68 | |
Материал: тело датчика |
| нержавеющая сталь |
в соотв. с OIML R60 при PLC =0,7
Указанные значения нелинейности, гистерезиса и температурного коэффициента чувствительности типовые. Сумма этих значений лежит в пределах суммарной погрешности в соотв. с OIML R60.
в соотв. с OIML R60
в соотв. с DIN 40050, раздел 9, для дорожных транспортных средств
в соотв. с EN 10088-1, список материалов по требованию