Тип |
| PW22… | ||||
Класс точности1) |
| С3MR | ||||
Макс. кол-во поверочных интервалов (nLC) |
| 3000 | ||||
Макс. нагрузка (Emax) | кг | 6 | 10 | 20 | 30 | |
Мин. поверочный интервал (vmin) | г | 0,5 | 1 | 2 | 2 | |
Макс. размер платформы | мм | 400 х 400 | ||||
Номинальная чувствительность(Cn) | мВ/В | 1,9 ± 0,1 | ||||
Нулевой сигнал (без предварит. нагрузки) | мВ/В | 0 ± 0,1 | ||||
Температ. отклонение нуля (ТК0) | % от Cn | ±0,0117 | ±0,0140 | ±0,0140 | ±0,0093 | |
Температ. отклонение чувствительности (ТКС)2) |
|
| ||||
в диапазоне +20°С…+40°С | % от Cn | ±0,0175 | ||||
в диапазоне -10°С…+20°С | ±0,0117 | |||||
Гистерезис (dhy)2) | % | ±0,0166 | ||||
Нелинейность (dlin)2) | ±0,0166 | |||||
Ползучесть (dDR) | ±0,0166 | |||||
Погрешность при эксцентричной нагрузке (OIML R76)3) | ±0,0233 | |||||
Входное сопротивление (RLC) | Ом | 300 … 500 | ||||
Выходное сопротивление (R0) | 300 … 500 | |||||
Номинальное напряжение питания (Uref) | В | 5 | ||||
Диапазон напряжения питания | 1 … 12 | |||||
Макс. напряжение питания (BU) | В | 15 | ||||
Сопротивление изоляции (Ris) при 100 В (пост. ток) | ГОм | >1 | ||||
Номинальный диапазон температур (BT) | ºС | -10 … +40 | ||||
Рабочий диапазон температур (Btu) | -10 … +50 | |||||
Температура хранения (Btl) | -25 … +70 | |||||
Предельная нагрузка (EL) при эксцентриситете 120мм | % от Emax | 150 | ||||
Предельная поперечная нагрузка (Elg), в статике | >300 | |||||
Допустимая динамическая нагрузка (Fsrel) при макс. 50 мм эксцентриситете | 70 | |||||
Разрушающая нагрузка (Ed) при эксцентриситете 20 мм | 500 | |||||
Измерительный ход при Emax (snom), ориент. | мм | <0.15 | ||||
Резонансная частота, без нагрузки, ориент. | Гц | 280 | 380 | 540 | 660 | |
Вес (G), ориент. | кг | 0,5 | ||||
Степень защиты по EN 60 529 (IEC 529) |
| IP67 | ||||
Материал: |
|
Алюминий | ||||
Измерительный элемент |
| |||||
Защитное покрытие |
| |||||
Оболочка кабеля |
|