| Тип |
| PW18C3 | PW18C3/H1 | ||||||||||
| Класс точности |
| C31) | |||||||||||
| Макс. кол-во поверочных интервалов (nLC) | 3000 | ||||||||||||
| Номинальная нагрузка (Emax) | кг | 5 | 10 | 20 | 50 | 74 | 5 | 10 | 20 | 50 | 74 | ||
| Мин. поверочный интервал (vmin) | г | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||
| Макс. размер платформы | мм | 400х400 | 600х500 | 400х400 | 600х500 | ||||||||
| Чувствительность(Cn) | мВ/В | 1,0 ± 0,1 | |||||||||||
| Нулевой сигнал | 0 ± 0,1 | ||||||||||||
| Температ. отклонение нуля (ТК0) | ±0,0140 | ||||||||||||
| Температ. отклонение чувствительности (ТКС)2) | % от Cn /10K |
| |||||||||||
| в диапазоне температур +20°С…+40°С | ±0,0175 | ||||||||||||
| в диапазоне температур -10°С…+20°С | ±0,0117 | ||||||||||||
| Гистерезис (dhy)2) | % от Cn | ±0,0166 | |||||||||||
| Нелинейность (dlin)2) | ±0,0166 | ||||||||||||
| Ползучесть (dDR) за 30 мин. | ±0,0166 | ||||||||||||
| Погрешность при смещенной нагрузке 3) | ±0,0233 | ||||||||||||
| Входное сопротивление (RLC) | Ом | 380 … 500 | |||||||||||
| Выходное сопротивление (R0) | 350 … 500 | ||||||||||||
| Ном. напряжение питания (Uref) | В | 5 | |||||||||||
| Диапазон напряжения питания (BU) | 1 … 12 | ||||||||||||
| Макс. напряжение питания | 15 | ||||||||||||
| Сопротивление изоляции (Ris) при 100 В (пост. ток) | ГОм | >1 | |||||||||||
| Ном. диапазон температур (BT) | ºС | -10 … +40 | |||||||||||
| Рабочий диапазон температур (Btu) | -10 … +50 | ||||||||||||
| Температура хранения (Btl) | -25 … +75 | ||||||||||||
| Предельная нагрузка (EL) при макс. эксцентриситете 20 мм | % от Emax | 3004) | 1000 | ||||||||||
| Предельная поперечная нагрузка (Elg), в статике | 800 | ||||||||||||
| Разрушающая нагрузка (Ed) | 400 | >1000 | |||||||||||
| Измерительный ход при Emax (snom), ориент. | мм | <0,15 | |||||||||||
| Вес (G), ориент. | кг | 0,8 | 3 | ||||||||||
| Класс защиты по EN60529 (IEC529) |
| IP67 | IP66 | ||||||||||
| Материал PW18C3: |
|
| |||||||||||
| Измерительный элемент |
| Алюминий |
| ||||||||||
| Защитное покрытие |
| Силикон |
| ||||||||||
| Оболочка кабеля |
| ТРЕ |
| ||||||||||
| Материал PW18C3/H1: |
|
| |||||||||||
| Корпус |
|
| Нержавеющая сталь | ||||||||||
| Мембрана |
|
| Силикон R830 | ||||||||||
| Оболочка кабеля |
|
| ТРЕ | ||||||||||