Тип |
| PW16А… | |||||||||||||||||||
Класс точности |
| C3 | С3MR | ||||||||||||||||||
Кол-во поверочных интервалов |
| 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||
Макс. нагрузка (Emax)* | кг | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | 660 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | 660 |
Мин. поверочный интервал (vmin) | г | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 |
Макс. размер платформы | мм | 600 х 600 | |||||||||||||||||||
Номинальная чувствительность(CN) | мВ/В | 2,0 ± 0,2 | |||||||||||||||||||
Нулевой сигнал | мВ/В | 0 ± 0,1 | |||||||||||||||||||
Температ. отклонение нуля (ТК0) | % от Cn/ 10 K | ±0,0233 | ±0,0280 | ±0,0187 | ±0,0280 | ±0,0187 | ±0,0350 | ±0,0280 | ±0,0233 | ±0,0280 | ±0,0212 | ±0,0093 | ±0,0140 | ±0,0093 | ±0,0140 | ±0,0093 | ±0,0140 | ±0,0112 | ±0,0093 | ±0,0140 | ±0,0106 |
Температ. отклонение чувствительности (ТКС)2) |
|
| |||||||||||||||||||
в диапазоне температур +20°С…+40°С | % от Cn/ | ±0,0175 | |||||||||||||||||||
в диапазоне температур. -10°С…+20°С | 10 K | ±0,0117 | |||||||||||||||||||
Гистерезис (dhy)2) | % | ±0,0166 | |||||||||||||||||||
Нелинейность (dlin)2) | ±0,0166 | ||||||||||||||||||||
Ползучесть (dDR) | ±0,0166 | ||||||||||||||||||||
Погрешность при эксцентричной нагрузке (OIML R76)3) | ±0,0233 | ||||||||||||||||||||
Входное сопротивление (RLC) | Ом | 300…500 | |||||||||||||||||||
Выходное сопротивление (R0) | Ом | 300…500 | |||||||||||||||||||
Номинальное напряжение питания (Uref) | В | 5 | |||||||||||||||||||
Ном. диапазон напряжения питания | 0 … 12 | ||||||||||||||||||||
Макс. напряжение питания (BU) | 15 | ||||||||||||||||||||
Сопротивление изоляции (Ris) | ГОм | >2 | |||||||||||||||||||
Номинальный диапазон температур (BT) | ºС | -10…+40 | |||||||||||||||||||
Рабочий диапазон температур (Btu) | ºС | -10…+50 | |||||||||||||||||||
Температура хранения (Btl) | ºС | -25…+70 | |||||||||||||||||||
Предельная нагрузка (EL) | % от Emax | 150 | |||||||||||||||||||
Предельная поперечная нагрузка (Elg), в статике | 300 | ||||||||||||||||||||
Разрушающая нагрузка (Ed) | 300 | ||||||||||||||||||||
Измерительный ход (snom), ориент. | мм | <0,5 | |||||||||||||||||||
Вес (G), ориент. | Кг | 1,8 | |||||||||||||||||||
Класс защиты (IP) по EN 60 529 |
| IP67 | |||||||||||||||||||
Материал: |
|
| |||||||||||||||||||
Измерительный элемент |
| Алюминий | |||||||||||||||||||
Защитное покрытие |
| Силикон | |||||||||||||||||||
Оплетка кабеля |
| ПВХ |