Аксессуары
Тип | PW15PH… | ||||
Класс точности | C3MR | ||||
Количество интервалов, nLC | 3000 | ||||
Номинальная нагрузка, Emax | кг | 10 | 20 | 50 | 100 |
Минимальная цена деления, vmin | г | 1 | 2 | 5 | 10 |
Температурный коэффициент сигнала нуля на 10 К, TK0 | % от Cn | ±0,0140 | |||
Максимальный размер платформы | мм | 500 х 400 | |||
Номинальная чувствительность, Cn | мВ/В | 2,0 ± 0,2 | |||
Погрешность сигнала нуля | 0 ± 0,1 | ||||
Температурный коэффициент чувствительности на 10К в диапазоне |
|
| |||
от +20 до +400С | % от Cn | ±0,0170 | |||
от -10 до +200С | ±0,0117 | ||||
Нелинейность, dlin | ±0,0166 | ||||
Отн. погрешность реверсивности, dhy | ±0,0166 | ||||
Мин. MDLOR | ±0,0166 | ||||
Погрешность смещенной нагрузки | ±0,0166 | ||||
Входное сопротивление, RLC | Ом | 380 ± 15 | |||
Выходное сопротивление, R0 | 350 ± 10 | ||||
Опорное напряжение питания, Uref | В
| 5 | |||
Ном. диапазон напряжения питания, BU | 1 ... 12 | ||||
Макс. напряжение питания | 15 | ||||
Сопротивление изоляции при 100 В (пост. ток), Ris | ГОм | >2 | |||
Номинальный диапазон температуры, BT | 0С | -10 … +40 | |||
Рабочий диапазон температур, Btu | -10 … +50 | ||||
Диапазон температуры хранения, Btl | -25 … +85 | ||||
Температура очистки | Макс. 1200 в течение макс. 10 мин. | ||||
Предел. нагрузка при эксцентриситете 100 мм, EL | % от Emax | 150 | |||
Предел. нагрузка при макс. эксцентриситете 160 мм, EL | 150 | ||||
Предельная поперечная нагрузка, статическая, Elq | 300 | ||||
Разрушающая нагрузка, Ed | 300 | ||||
Ном. смещение, ориент., snom | мм | <0,5 | |||
Вес, ориент., G | кг | 0,8 | |||
Степень защиты по EN 60529 (IEC 529) |
| IP68 (вод. столб 1м/100часов) IP69K (вода под выс. давлением, очистка паром)5 | |||
Длина кабеля (стандартная) | м | 3 | |||
Материал измерительного тела |
| Сталь 1.45456 |