Дополнительно
Тип | PW15B… | |||||||||
Класс точности1 | C3MR | |||||||||
Количество интервалов, nLC | 3000 | |||||||||
Номинальная нагрузка, Emax | кг | 7,5 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
Минимальная цена деления, vmin | г | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 |
Температурный коэффициент сигнала нуля на 10 К, TK0 | % от Cn | ±0,0093 | ±0,0093 | ±0,0140 | ±0,0093 | ±0,0140 | ±0,0093 | ±0,0140 | ±0,0093 | ±0,0140 |
Максимальный размер платформы | мм | 500 х 400 | ||||||||
Номинальная чувствительность, Cn | мВ/В | 2,0 ± 10% (Опция 6: 2,0 мВ/В ± 0,1%) | ||||||||
Погрешность сигнала нуля | ±0,1 | |||||||||
Температурный коэффициент чувствительности на 10К2 в диапазоне |
|
| ||||||||
от +20 до +400С | % от Cn | ±0,0175 | ||||||||
от -10 до +200С | ±0,0117 | |||||||||
Нелинейность2, dlin | ±0,0166 | |||||||||
Отн. погрешность реверсивности2, dhy | ±0,0166 | |||||||||
Мин. MDLOR |
| ±0,0166 | ||||||||
Погрешность смещенной нагрузки3 | ppm | ≤233 | ||||||||
Входное сопротивление, RLC | Ом | 380 ± 15 | ||||||||
Выходное сопротивление, R0 | 359 ± 5 (Опция 6: 359 ± 0,2) | |||||||||
Опорное напряжение питания, Uref | В
| 5 | ||||||||
Ном. диапазон напряжения питания, BU | 1 ... 12 | |||||||||
Макс. напряжение питания | 15 | |||||||||
Сопротивление изоляции при 100 В (пост. ток), Ris | ГОм | >1 | ||||||||
Номинальный диапазон температуры, BT | 0С | -10 … +40 | ||||||||
Рабочий диапазон температур, Btu | -10 … +50 | |||||||||
Диапазон температуры хранения, Btl | -25 … +70 | |||||||||
Предел. нагрузка при макс. эксцентриситете 160 мм, EL | % от Emax | 150 | ||||||||
Предельная поперечная нагрузка, статическая, Elq | 300 | |||||||||
Разрушающая нагрузка, Ed | 300 | |||||||||
Ном. смещение4, ориент., snom | мм | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Вес, ориент., G | кг | 1 | ||||||||
Степень защиты по EN 60529 (IEC 529) |
| IP67 | ||||||||
Длина кабеля (стандартная) | м | 3 | ||||||||
Материал: измерительное тело |
| Сталь 1.45455 | ||||||||
покрытие |
| силикон | ||||||||
оболочка кабеля |
| ПВХ |