Тип |
| PW15АH… | |||
Класс точности |
| С3MR | |||
Макс. число поверочных интервалов (nLC) |
| 3000 | |||
Номинальная нагрузка (Emax) | кг | 10 | 20 | 50 | 100 |
Мин. поверочный интервал (vmin) | г | 1 | 2 | 5 | 10 |
Температ. отклонение нуля (ТК0) | %Cn/10K | ±0.0140 | ±0.0140 | ±0.0140 | ±0.0140 |
Макс. размер платформы | мм | 500х400 | |||
Чувствительность(CN) | мВ/В | 2.0±0.2 | |||
Нулевой сигнал | мВ/В | 0±0.1 | |||
Температ. отклонение чувствительности (ТКС)2 |
|
| |||
в диапазоне +20°С…+40°С | %Cn/10K | ±0.0175 | |||
в диапазоне -10°С…+20°С | ±0.0117 | ||||
Гистерезис (dhy) | %Cn | ±0.0166 | |||
Нелинейность (dlin) | ±0.0166 | ||||
Ползучесть (dDR) за 30 мин. | ±0.0166 | ||||
Погрешность при эксцентричной нагрузке | ±0.02333) | ||||
Входное сопротивление (RLC) | Ом | 380±15 | |||
Выходное сопротивление (R0) | 350±10 | ||||
Номинальное напряжение питания (Uref) | В | 5 | |||
Диап. напряжения питания | 1…12 | ||||
Макс. напряжение питания | В | 15 | |||
Сопротивление изоляции | ГОм | >1 | |||
Номинальный диапазон температур (BT) | ºС | -10…+40 | |||
Рабочий диапазон температур (Btu) | -10…+50 | ||||
Температура хранения (Btl) | -25…+70 | ||||
Предельная нагрузка (EL) при макс. эксцентриситете | % от Emax | 150 | |||
мм | 160 | ||||
Предельная поперечная нагрузка (Elg), в статике | % от Emax | 300 | |||
Разрушающая нагрузка (Ed) | 300 | ||||
Измерительный ход (snom), ориент. | мм | <0.5 | |||
Вес (G), ориент. | кг | 1.0 | |||
Класс защиты по EN 60529 |
| IP68 (условия тестирования: 100ч при водяном столбе 1м) IP69K (вода при высоком давлении, очистка струей пара)4) | |||
Материал: |
|
| |||
Измерительный элемент |
| Нержавеющая сталь | |||
Защитное покрытие |
| Силикон | |||
Оболочка кабеля |
| ПВХ |