Тип |
| PW10A… | |||||||||||
Класс точности |
| C3 | С3MR | ||||||||||
Кол-во поверочных интервалов (nLC) | 3000 | 3000 | |||||||||||
Макс. нагрузка (Emax) | кг | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Мин. поверочный интервал (vmin) | г | 10 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
Макс. размер платформы | мм | 600 х 500 | |||||||||||
Чувствительность(Cn)2) | мВ/В | 2,0 ± 0,2 | |||||||||||
Нулевой сигнал | 0 ±0,1 | ||||||||||||
Температ. отклонение нуля (ТК0) | % от Cn /10K | ±0,0280 | ±0,0280 | ±0,0186 | ±0,0350 | ±0,0280 | ±0,0233 | ±0,0140 | ±0,0140 | ±0,0093 | ±0,0140 | ±0,0112 | ±0,0093 |
Температ. отклонение чувствительности (ТКС) |
| ||||||||||||
в диапазоне температур +20°С…+40°С | ±0,0175 | ||||||||||||
в диапазоне температур -10°С…+20°С | ±0,0117 | ||||||||||||
Гистерезис (dhy) | % от Cn
| ±0,0166 | |||||||||||
Нелинейность (dlin) | ±0,0166 | ||||||||||||
Ползучесть (dDR) | ±0,0166 | ||||||||||||
Погрешность при смещенной нагрузке (OIML R76) | ±0,0233 | ||||||||||||
Входное сопротивление (RLC) | Ом | 300 … 500 | |||||||||||
Выходное сопротивление (R0) | 330 … 430 (Опция 6: А=410 Ом ± 0,2 Ом) | ||||||||||||
Номинальное напряжение питания (Uref) | В | 5 | |||||||||||
Номинальный диапазон напряжения питания (BU) | В | 0…12 | |||||||||||
Макс. напряжение питания | В | 15 | |||||||||||
Сопротивление изоляции (Ris) при 100 В (пост. ток) | ГОм | >2 | |||||||||||
Номинальный диапазон температур (BT) | ºС | -10 … +40 | |||||||||||
Рабочий диапазон температур (Btu) | -10 … +50 | ||||||||||||
Температура хранения (Btl) | -25 … +70 | ||||||||||||
Предельная нагрузка (EL) | % от Emax | 150 | |||||||||||
при макс. эксцентриситете | мм | 150 | |||||||||||
Предельная поперечная нагрузка (Elg), в статике | % от Emax | 300 | |||||||||||
Разрушающая нагрузка | 300 | ||||||||||||
Измерительный ход (snom) при Emax, ориент. | Мм | <0,5 | |||||||||||
Вес (G), ориент. | Кг | 0,6 | |||||||||||
Класс защиты по EN 60 529 |
| IP67 | |||||||||||
Материал: |
|
| |||||||||||
Измерительный элемент |
| Алюминий | |||||||||||
Защитное покрытие |
| Силикон | |||||||||||
Оплетка кабеля |
| ПВХ |