Тип |
| FIT/5… | ||
Класс точности по OIML R60 |
| С3 | ||
Макс. нагрузка (Emax) | кг | 5 | 10 | 20 |
Мин. поверочный интервал (vmin) | г | 0,5 | 1 | 2 |
Мин. рабочий диапазон (3000 d) | кг | 1,5 | 3 | 6 |
Макс. размер платформы | мм | 400 х 400 | ||
Макс. кол-во поверочных интервалов (nLC) |
| 3000 | ||
Температурное отклонение чувствительности (ТКС) 1)2) в диапазоне температур 0°С…+40°С | %/10°С | ±0,0250 | ||
Температурное отклонение нуля (ТК0S)2) | ±0,0200 | |||
Гистерезис (dhy) 1)2) | % | ±0,0166 | ||
Нелинейность (dlin) 1)2) | ±0,0166 | |||
Ползучесть (dDR) за 30 минут | ±0,0166 | |||
Погрешность при смещ. нагрузке по OIML R76 | ±0,0233 | |||
Предельно допустимая нагрузка | % от | 150 | ||
Предельная нагрузка | 1000 | |||
Допустимая динамическая нагрузка | 70 | |||
Измерительный ход при макс. нагрузке (snom) | мм | < 0,15 | ||
Напряжение питания UB1 | В | +10 … +30 | ||
Потребляемая энергия | Вт | £2 | ||
Потребляемый при включении ток | мА | 200 | ||
Разрешение измеренного сигнала (фильтр 1 Гц) | Бит | 20 | ||
Частота измерений | 1/с | 4 … 1200 | ||
Частота среза цифрового фильтра | | | ||
Скорость обмена данными (RS-232, RS-485) | кБод | 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2 | ||
Макс. число абонентов шины |
| 90 | ||
Интерфейс CANOpen |
бод | Стандарт CiA DS301 | ||
Интерфейс DeviceNet |
бод | Издание 2.0 ODVA | ||
Макс. длина кабеля (CANOpen, DeviceNet) | м | ≤5000 (10 кБод) … ≤100 (500 кБод), | ||
Диагностический канал 2-провод. RS-485 (исполнение Е, розетка 2) | бод | 38 400 | ||
Асинхронный последовательный интерфейс (розетка 1) | | 500 | ||
Вход запуска (разъем 1) | | | ||
Управляющие входы (опция, разъем 2) | | Изолированные, опорный потенциал GND2 | ||
Управляющие выходы (опция, разъем 2) | | Изолированные, опорный потенциал GND2 |