Тип |
| FIT/4… | |||||
Класс точности по OIML R60 |
| С3 | |||||
Макс. нагрузка (Emax) | кг | 5 | 10 | 20 | 50 | 75 | |
Мин. поверочный интервал | г | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
Мин. рабочий диапазон (3000 d) | кг | 1,5 | 3 | 6 | 15 | 30 | |
Макс. размер платформы | мм | 400 х 400 | 600 х 500 | ||||
Макс. кол-во поверочных интервалов (nLC) |
| 3000 | |||||
Температурное отклонение чувствительности (ТКС) 1)2) в диапазоне температур 0°С…+40°С | % от Cn/10K | ±0,0250 | |||||
Температурное отклонение нуля (ТК0S)2) | ±0,0200 | ||||||
Гистерезис (dhy) 1)2) | % | ±0,0166 | |||||
Нелинейность (dlin) 1)2) | ±0,0166 | ||||||
Ползучесть (dDR) за 30 минут | ±0,0166 | ||||||
Погрешность от смещ. нагрузки OIML R76 | ±0,0233 | ||||||
Предельно допустимая нагрузка | % от | 150 | |||||
Предельная нагрузка | 1000 | ||||||
Допустимая динамическая нагрузка | 70 | ||||||
Измерительный ход при макс. нагрузке (snom) | мм | < 0,2 | |||||
Напряжение питания | В | +10…+30 | |||||
Потребляемая энергия | Вт | £2 | |||||
Потребляемый при включении ток | мА | 150 | |||||
Разрешение измеренного сигнала (фильтр 1 Гц) | бит | 20 | |||||
Частота измерений | 1/с | 4 … 1200 | |||||
Частота среза цифровых фильтров | | | |||||
Скорость обмена (RS-232, RS-485) | Бод | 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2 | |||||
Макс. число абонентов шины |
| 90 |