Электрометрический усилитель | CMA | ||||||||||||||
Подключаемые датчики | Пьезоэлектрические (пассивные) | ||||||||||||||
Макс. заряд на входе | пКл | 1000 | 2000 | 5000 | 20000 | 39500 | 158300 | 210500 | 287000 | 482000 | 2000000 | ||||
Калибруемые изм. диапазоны1) | % от Fnom | 100; 20 | |||||||||||||
Выходное напряжение | В | ±10 | |||||||||||||
Допуск размаха выходного сигнала | % | ± 0,5 | |||||||||||||
Отн. погрешность реверсивности, | % | <0,05 | |||||||||||||
Отн. нелинейность | % | < ±0,05 | |||||||||||||
Влияние изменения температуры на 10 К на выходной сигнал | % | < 0,5 | |||||||||||||
Номинальный диапазон температур | oC | 0 ... 70 | |||||||||||||
Дрейф при 200С | пКл /с | < 0.1 | <1 | ||||||||||||
Частота среза | кГц | 10 (−3дБ) | 7 (−3дБ) | ||||||||||||
Напряжение питания |
|
| В | 24 (18 ... 30) | |||||||||||
Потребляемая мощность |
|
| Вт | < 1,2 | |||||||||||
Выходное сопротивление |
|
| Ом | < 10 | |||||||||||
Допустимое сопротивление нагрузки | кОм | > 5 | |||||||||||||
Управляющие входы |
|
|
| ||||||||||||
Шаг измерения | пКл | < ± 2 | |||||||||||||
Режим измерения | В | MEASURE | 0 ... +5 или открыт | ||||||||||||
| В | RESET | 12 ... 30 | ||||||||||||
Диапазон измерения | В | RANGE 1 | 0 … +5 или открыт | ||||||||||||
|
|
| В | RANGE 2 | 12 … 30 | ||||||||||
Виброустойчивость |
|
|
|
| |||||||||||
20 … 2000 Гц, длительность 16 мин., цикл 2 мин. |
|
| м/с2 | 100 | |||||||||||
Удар (длительность 1 мс) |
|
| м/с2 | 2000 | |||||||||||
Материал корпуса |
|
|
| Алюминий | |||||||||||
Размеры (шхвхг) |
|
| мм | 57х46х38 | |||||||||||
Вес |
|
| г | 130 | |||||||||||
Электрическое подключение |
| Датчик силы 10 − 32 UNF | |||||||||||||
|
|
|
| Выход сигнала, питание M12 x 1, 8−конт. (рекомендуется использовать экранированный кабель) | |||||||||||
Степень защиты |
|
|
| IP 65 | |||||||||||
ЭМС по EN 61326-1:2007, EN61326-2-3:2007 |
|
|
| В промышленных условиях |