Тип | MVD2510 | ||||||
Напряжение питания | В | 115/230, +6% -10% | |||||
Макс. потребляемая мощность | ВА | 8 | |||||
Плавкий предохранитель (медленно перегорающий) | мА | T 125 мА L (115 В)/T 63 мА L (230 В) | |||||
Усилитель постоянного тока |
| ||||||
Напряжение питание моста (±5%) | В | ±2,5В | |||||
Подключаемые датчики: |
Ом |
80 … 5000 | |||||
Допустимая длина кабеля между датчиком и усилителем | м | 500 | |||||
Измерительные диапазоны, настраиваемые (-1 дБ) | Гц | 0,05 … 5 | |||||
Измерительный диапазон | мВ/В | 0,2 … 3,8 | |||||
Диапазон баланса моста | мВ/В | ±3,8 | |||||
Диапазон измерительных частот |
| Ном. знач | -1 дБ | -3 дБ | Фазовая задержка | Время нараст. | Выброс |
Фильтр Баттерворта (2-го порядка) |
| 5 | 4,9 | 6,9 | 100 | 54 | 5 |
|
| 2 | 2,0 | 3,6 | 140 | 100 | - |
|
| 1 | 1,0 | 1,8 | 200 | 196 | - |
|
| 0,5 | 0,48 | 0,86 | 290 | 406 | - |
|
| 0,2 | 0,21 | 0,39 | 580 | 900 | - |
|
| 0,1 | 0,105 | 0,195 | 1070 | 1800 | - |
|
| 0,05 | 0,050 | 0,099 | 2140 | 3600 | - |
Напряжение шума (тип.) |
|
| |||||
без фильтра | мкВ/В | <0,4 | |||||
с фильтром | мкВ/В | <0,2 | |||||
Макс. допустимый синфазный сигнал | В | ±2 | |||||
Ослабление синфазного сигнала | дБ | >120 | |||||
Макс. допустимое напряжение на входе | В | ±5 | |||||
Нелинейность | % | <0,02 | |||||
Долговременный дрейф за 48 часов (после прогрева 15 минут) | мкВ/В | <0,03 | |||||
Влияние изменения температуры окружающей среды на 10 К |
|
| |||||
точка нуля | мкВ/В | <0,4 | |||||
чувствительность | % | <0,05 | |||||
Аналоговый выход |
| ||||||
Приложенное напряжение | В | ±10 | |||||
Допустимое сопротивление нагрузки, мин. | кОм | 5 | |||||
Внутреннее сопротивление, макс. | Ом | 1,5 | |||||
Подаваемый ток | мА | ±20; 4 … 20 | |||||
Допустимое сопротивление нагрузки, макс. | Ом | 500 | |||||
Внутреннее сопротивление, мин. | кОм | 100 | |||||
На аналоговый выход могут выдаваться значения брутто и нетто |
|
| |||||
Шум | мВ | 10, тип. | |||||
Остаточная несущая частота (300 Гц) | мВ | 5 | |||||
Долговременный дрейф за 48 часов (после прогрева 30 минут) | мВ/В | <3 | |||||
Влияние изменения температуры окружающей среды на 10К (дополнительно к цифровому значению) |
|
| |||||
точка нуля | мВ | <5 | |||||
чувствительность | % | <0,1 |