Номер в Госреестре СИ: 73014-18| Параметр | Единица измерения | Значение |
| Интерфейсы | - | - |
| Ethernet | - | 5 |
| Ethernet (PoE) | - | 5 |
| мощный | - | 1 |
| последовательный | - | 1 (только для HBM) |
| Напряжение питания постоянного тока | В | 10 … 36 (номинальное 24 В) |
| Прерывание напряжения питания (максимум при 24 В) | мс | 12,5 (при PoE 8 Вт) |
| Максимальный потребляемый ток | А | 10 |
| Потребляемая мощность (при 24 В) | - | - |
| подключено ноль портов, без PoE | Вт | 9,5 |
| подключено десять портов, без PoE | Вт | 14,5 |
| подключено десять портов, пять портов PoE при мощности 15,4 Вт | Вт | 91,5
|
| Ethernet (канал данных) | - | 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T |
| протокол | - | TCP/IPv6 или TCP/IPv4 |
| подключение | - | экранированный витой кабель M12 X-code (CAT-5E) |
| кроссовер | - | Auto MDI/-X |
| максимальная длина кабеля | м | 95 при -400С, 85 при 200С, 75 при 750С |
| Протокол синхронизации (PTP) | - | Версия 2 (IEEE 1588) |
| тип устройства | - | end-to-end transparent clock |
| событие синхронизации | - | 2 шага (по умолчанию) |
| протокол | - | широковещательный IPv6 |
| точность | нс | <200 |
| Мощность по Ethernet (PoE) | - | IEEE 802.3.af |
| максимальная мощность на порт | Вт | 15,4 |
| номинальное напряжение | В | 55 |
| классификация | - | Auto |
| подключение | - | синий/бело-синий (контакты 7 и 8) = DC+ коричневый/бело-коричневый (контакты 5 и 6) = DC- |
| Диапазон рабочих температур | - | - |
| номинальная | 0C | -40 … +80, устойчив к точке росы |
| зависимость от PoE: |
|
|
| максимальная температура без PoE | 0C | 80 |
| максимальная температура при PoE 0…25 Вт | 0C | 75 |
| максимальная температура при PoE 25…45 Вт | 0C | 70 |
| максимальная температура при PoE 45…65 Вт | 0C | 65 |
| зависимость от температуры: |
| - |
| максимальная температура при 0 м | 0C | 80 |
| максимальная температура при 1500 м | 0C | 72,5 |
| максимальная температура при 3000 м | 0C | 64,25 |
| максимальная температура при 4500 м | 0C | 55,25 |
| максимальная температура при 6000 м | 0C | 44 |
| Температура хранения | 0C | -40 … +85 |
| Класс защиты | - | III |
| Степень защиты | - | IP65/IP67 по EN 60529 |
| Требования ЭМС | - | соответствие CE по EN 61326-1:2005 |
| Техническое описание SomatXR EX23-R | PDF, 0.12 Кб |