| Тип | U93 | |||||||
| Данные по VDI 2638 |
|
| ||||||
| Номинальный диапазон | Fnom | кН | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| Номинальная чувствительность | Cnom | мВ/В | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
| отн. отклонение чувствительности (сжатие) отн. отклонение нулевого сигнала Отн. погрешность реверс. (0.5 Fnom) | dc ds,o ν0.5 | % мВ/В % | <±0,5 <±0,075 <±0,5 | |||||
| Отн. нелинейность | dlin | % | <±0,5 | |||||
| Влияние изменения температуры на 10K на чувствительность, отн. ном. чувствительности | TKC | % |
|
| <±0.5 |
|
| |
| Влияние изменения температуры на 10K на нулевой сигнал отн. ном. чувствит-ти | TK0 | % | <±0,8 | <±0,5 | <±0,8 | <±0,5 | <±0,8 | <±0,5 |
| Ползучесть за 30 мин. | dcrF+E | % |
|
| <±0,2 |
|
| |
| Влияние поперечной силы (поперечная сила 10% от Fnom) | dQ | % | < 0,2 | < 0,5 | < 0,4 | |||
| Влияние эксцентриситета в мм | dE | % | < 0,07 | < 0,03 | < 0,12 | |||
| Входное сопротивление | Ri | Ω | <295 | |||||
| Выходное сопротивление | Ro | Ω | 230−350 | |||||
| Сопротивление изоляции | Ris | Ω | >1⋅109 | |||||
| Ном. напряжение питания | Uref | V | 5 | |||||
| Рабочий диапазон напряжения питания | BU,G | V | 0,5...12 | |||||
| Ном. диапазон температур | Bt,nom | °C | −10...+70 | |||||
| Рабочий диапазон температур | Bt,G | °C | −30...+85 | |||||
| Диапазон температур хранения | Bt,S | °C | −50...+85 | |||||
| Ном. температура | tref | °C | +23 | |||||
| Макс. рабочее усилие | (FG) | % |
| 180 |
| |||
| Разрушающее усилие | (FB) | % | > 400 | > 300 | > 300 | |||
| Предельное поперечное усилие1) | (FQ) | % | 100 | 80 | 40 | |||
| Допустимый эксцентриситет нагрузки | eG | мм | 1,5 | 3 | 6 | |||
| Номинальное смещение (±15%) | Snom | мм | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,03 |
| Основная резонансная частота | fG | кГц | 7,9 | 11,7 | 10,3 | |||
| Вес с кабелем, ориент. |
| г | 200 | 600 | ||||
| Отн. допустимые значение колебаний | Frb | % | 15 0 | |||||
| 6-ти проводное подключение | длина кабеля 3 м; наружный диаметр 4 мм; 6х0,08 мм2; полиуретановая оплетка; мин. радиус изгиба R10 | |||||||
| Степень защиты по EN 60529 | IP67 | |||||||
| Идентификация датчика | TEDS, в соотв. IEEE 1451.4 | |||||||