Номинальная сила, Fnom | кН | 1,25 | 2,5 | 5 | 12,5 | 25 | 50 | 125 | 250 | 500 |
|
МН |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1,25 | |
Точность |
| ||||||||||
Класс точности | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | |||||||
Отн. погрешность воспроизводимости без вращения, brg | % | 0,02 | |||||||||
Отн. погрешность реверсивности (гистерезис) при 0,4Fnom, v0.4 | % | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | ||||||
Нелинейность, dlin | % | 0,02 | 0,025 | 0,035 | 0,05 | ||||||
Отн. возврат точки нуля | % | 0,008 | |||||||||
Отн. ползучесть, dcr,F+E | % | 0,02 | |||||||||
Влияние изгибающего момента при 10%Fnom*10 мм, dMb | % | 0,01 | |||||||||
Влияние поперечной силы (поперечная сила 10%Fnom), dQ | % | 0,01 | |||||||||
Влияние температуры на характеристическое значение, TKC | %/10K | 0,015 | |||||||||
Влияние температуры на нулевой сигнал, TK0 | %/10K | 0,015 | |||||||||
Электрические характеристики | |||||||||||
Отн. характеристическое значение, cnom | мВ/В | 1 | 2 | ||||||||
Отн. отклонение нулевого сигнала, dS,0 | % | 1 | |||||||||
Отклонение характеристического значения (с опцией “настраиваемая характеристическая величина”), dC | % | 0,1 | |||||||||
Диапазон характеристического значения (без опции “настраиваемая характеристическая величина”), С | мВ/В | 1…1,5 | 2…2,5 | ||||||||
Изменение характеристического значения сжатия/растяжения, dZD | % | 0,2 | |||||||||
Входное сопротивление, Re | Ом | > 345 | |||||||||
Выходное сопротивление (без опции “настраиваемая характеристическая величина”), Ra | Ом | 280 ... 360 | |||||||||
Выходное сопротивление (с опцией “настраиваемая характеристическая величина”), Ra | Ом | 365 | 280…360 | ||||||||
Отклонение выходного сопротивления (с опцией “настраиваемая характеристическая величина”), dRa | % | ±0,5 |
- | ||||||||
Сопротивление изоляции, Ris | ГОм | > 2 | |||||||||
Номинальное напряжение питания, Uref | В | 5 | |||||||||
Рабочий диапазон напряжения питания, BU, G | В | 0,5 ... 12 | |||||||||
Подключение | шестипроводное | ||||||||||
Температура | |||||||||||
Номинальная температура, Tref | °C | 23 | |||||||||
Номинальный диапазон температур, BT,nom | °C | −10 … +45 | |||||||||
Рабочий диапазон температур, BT,G | °C | −30 … +85 | |||||||||
Диапазон температур хранения, BT,S | °C | −30 … +85 | |||||||||
Механические параметры | |||||||||||
Максимальная рабочая сила, FG | % от Fnom | 240 | |||||||||
Предельная сила, FL | 240 | ||||||||||
Разрушающая сила, FB | > 400 | ||||||||||
Предельный крутящий момент, MGmax | Н⋅м | 30 | 60 | 125 | 315 | 635 | 1270 | 3175 | 5715 | 11430 | 28575 |
Предельный изгибающий момент, Mbmax | Н⋅м | 30 | 60 | 125 | 315 | 635 | 1270 | 3175 | 5715 | 11430 | 28575 |
Статическая боковая предельная сила, FQ | % от Fnom | 100 | |||||||||
Номинальное смещение, snom | мм | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | ||||
Основная резонансная частота, fG | кГц | 4,5 | 5,9 | 9,3 | 6,6 | 9,2 | 6,5 | 8,1 | 6,6 | 6,1 | 3,8 |
Отн. допустимая вибрационная нагрузка, frb | % от Fnom | 200 | |||||||||
Жесткость, F/S | 105Н/мм | 0,625 | 1,25 | 2,5 | 4,17 | 8,33 | 16,7 | 31,3 | 50 | 83,3 |
140 |
|
| ||||||||||
Общие параметры | |||||||||||
Класс защиты по EN60529 c байонетным разъемом (стандартное исполнение), подключенным к датчику через разъем | IP67 | ||||||||||
Класс защиты по EN60529 c опцией “разъем с резьбой” | IP64 | ||||||||||
Класс защиты по EN60529 c опцией “встроенный кабель” | IP67 | IP68 (условия испытаний: водяной столб 1 м, 100 часов) | |||||||||
Материал пружинных элементов | алюминий | нержавеющая сталь | |||||||||
Защита точки измерения | плотная герметизация измерительного элемента | герметизированный измерительный элемент | |||||||||
Кабель (только с опцией “встроенный кабель”) | шестипроводное подключение, изоляция TPE, внешний диаметр 5,4 мм | ||||||||||
Длина кабеля | м | от 6 до 15 | |||||||||
Механическая ударопрочность по IEC 60068-2-6 | |||||||||||
Количество | n | 1000 | |||||||||
Продолжительность | мс | 3 | |||||||||
Ускорение | м/с2 | 1000 | |||||||||
Виброустойчивость по IEC 60068-2-27 | |||||||||||
Диапазон частот | Гц | 5 - 65 | |||||||||
Продолжительность | мин | 30 | |||||||||
Ускорение | м/с2 | 150 | |||||||||
Вес |
|
|
|
|
|
|
| ||||
с адаптером без адаптера | кг кг | 1,2 0,5 | 3 1,3 | 10 5 | 23 11 | 60 28 | 186 77 |