Тип | TOP-Z30A | TOP-Z4A | ||||||||||||
Данные по VDI 2638 и ISO 376 |
| |||||||||||||
Номинальная сила1, Fnom | кН | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
Номинальная чувствительность, Сnom | мВ/В | 2 | 2 | |||||||||||
Отн. погрешность чувствительности (сжатие), dc | % | <±0,1 | <±0,1 | |||||||||||
Отн. изменение чувствительности (растяжение/сжатие), dzd | % | <±0,1 | <±0,2 | |||||||||||
Погрешность нулевого сигнала, ds,o | мВ/В | <±0,1 | <±0,01 | |||||||||||
Отн. погрешность повторяемости (от 0,2Fnom до Fnom) при: |
|
|
| |||||||||||
Неизменном монтажном положении, b’ | % | <±0,002 | <±0,003 | |||||||||||
Изменяющемся монтажном положении, b |
|
|
| |||||||||||
Сжатие | % | <±0,005 | <±0,008 | |||||||||||
Растяжение | % | <±0,01 | <±0,016 | |||||||||||
Отн. погрешность интерполяции (от 0,2Fnom до Fnom) |
| <±0,002 | <±0,002 | |||||||||||
Отн. погрешность нуля (возврат нулевого сигнала) |
| <±0,004 | <±0,004 | |||||||||||
Отн. погрешность реверсивности(от 0,2Fnom до Fnom) |
| <±0,03 | <±0,032 | |||||||||||
Влияние изменения температуры на 10 К на чувствительность отн. ном. чувствительности, TKc | % | <±0,015 | <±0,01 | <±0,01 | ||||||||||
Влияние изменения температуры на 10 К сигнал нуля отн. ном. чувствительности, TK0 | % | <±0,015 | <±0,01 | <±0,015 | ||||||||||
Отн. ползучесть за 20 мин., dcrF+E | % | <±0,01 | ||||||||||||
Влияние поперечных сил3 (10%Fnom), dQ | % | <0,1 | <0,003 | |||||||||||
Влияние эксцентриситета на мм, dE | % | <0,005 | <0,01 | <0,005 | ||||||||||
Входное сопротивление, Re | Ом | >345 | >690 | >345 | ||||||||||
Выходное сопротивление, Ra | Ом | 300-500 | 600-800 | 356±0,3 | ||||||||||
Сопротивление изоляции, Ris | Ом | >5·109 | ||||||||||||
Ном. напряжение питания, Uref | В | 5 | ||||||||||||
Рабочий диапазон напряжения питания, BU,G | В | 0,5 … 12 | ||||||||||||
Ном. диапазон температур, Bt,nom | 0C | +17 … +27 | ||||||||||||
Рабочий диапазон температур, Bt,G | 0C | 0 … +40 | ||||||||||||
Диапазон температур хранения, Bt,S | 0C | -10 … +70 | ||||||||||||
Ном. температура, tref | 0C | +22 | ||||||||||||
Макс. рабочая сила, FG | % | 120 | 150 | 150 | ||||||||||
Предельная сила, FL | % | 150 | 150 | |||||||||||
Разрушающая сила, FB | % | 250 | 250 | |||||||||||
Поперечная предельная сила, FQ | % | 60 | 30 | |||||||||||
Предельный крутящий момент, MG | Н·м | 3 | 5 | 80 | 120 | 350 | 950 | 2000 | 4000 | |||||
Ном. смещение, Snom | мм | <0,4 | прибл.0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,28 | 0,45 | |||||||
Основная резонансная частота, fG | кГц | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,25 | 4,1 | 4,5 | 3,4 | 3,6 | 2,5 | ||
Отн. допустимая вибрационная нагрузка, Frb | % | 70 | 70 | 50 | ||||||||||
Вес | кг | прибл. 0,9 | прибл. 2,3 | 1,8 | 2,4 | 5,5 | 11,2 | 42 | ||||||
Степень защиты по DIN 60529 | IP50 | IP67 | ||||||||||||
Длина кабеля, 6-провод. | м | - | 6 | |||||||||||
Разъём |
| Радиальная и аксиальная корпусная вилка, Binder series 723 | - | |||||||||||
Идентификация датчика |
| TEDS, по IEEE1451.4 | - |