Тип | S9M | ||||||||
Класс точности | 0,02 | ||||||||
Ном. значение силы | Fном | кН | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
Ном. чувствительность | Сном | мВ/В | 2 | ||||||
Отн. погрешность чувствительности (сжатие/растяжение) | dc | % | <±0,25 | ||||||
Отн. отклонение чувствительности (сжатие/растяжение) | dzd | % | <±0,1 | ||||||
Отн. компенсация нулевого сигнала | ds.o | % | <5 | ||||||
Отн. вариация показаний | u | % | 0,02 | ||||||
Погрешность линеаризации | dlin | % | 0,02 | ||||||
Темп. коэфф. чувствительности | TKС | %/10 К | 0,02 | ||||||
Темп. коэфф. нул. сигнала | TK0 | 0,02 | |||||||
Отн. ползучесть за 30 мин. | dcrf+E | % | ±0,02 | ||||||
Воздействие боковых сил (10%Fном) | dQ | % | ±1 | ||||||
Ном. вх. сопротивление | Re | Ом | 389±15 | ||||||
Вых. сопротивление | Ra | 359±1,5 | |||||||
Сопротивление изоляции | Riso | ГОм/100 В | >2 | ||||||
Ном. напряжение питания | Uref | В | 5 | ||||||
Рабочий диапазон напряжения питания | BU, GT | 0,5…12 | |||||||
Ном. температура окружающей среды | BТ,ном | 0C | -10…+70 | ||||||
Рабочая температура | Bt,G | -30…+85 | |||||||
Температура хранения | Bt,S | -30…+85 | |||||||
Ном. температура | tref | 22 | |||||||
Макс. рабочая сила | FG | % | 150 | ||||||
Предельная нарузка | FL | 150 | |||||||
Разрушающая нагрузка | FB | 200 | 300 | 200 | |||||
Предельный крутящий момент | MD | Нм | 25 | 50 | 90 | 150 | |||
Предельная статическая боковая сила1 | FQ | % | 10 | ||||||
Ном. смещение при ном. силе, ±0,05 мм | sном | мм | 0,35 | 0,4 | 0,35 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
Основная резонансная частота | fG | кГц | 0,6 | 0,9 | 1 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
Отн. допуст. вибрационная нагрузка | Frb | % | 100 | 70 | |||||
Вес |
| кг | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | ||
Степень защиты в соотв. с EN 60 529 |
|
| IP 68 (условия теста 1 м столб воды / 100 ч) | ||||||
Длина кабеля, шестипровод. схема вкл. |
|
| Стандарт. 7.6 м | ||||||
Материал: |
|
|
| ||||||
Эталон для измерения |
|
| Нержавеющая сталь | ||||||
Сальник |
|
| Нержавеющая сталь/неопрен | ||||||
Оболочка кабеля |
|
| ПВХ |
Относительно точки контакта на поверхности, к которой приложена сила
В соответствии с EN 10088-1