| Тип | S2M | |||||||
| Номинальное усилие | Н | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| Точность | ||||||||
| Класс точности | 0,02 | |||||||
| Отн. погрешность воспроизводимости и повторяемости без вращения | % | 0,02 | ||||||
| Отн. погрешность реверсивности | % | 0,02 | ||||||
| Нелинейность | % | 0,02 | ||||||
| Отн. ползучесть за 30 мин. | % | 0,02 | ||||||
| Влияние изгибающего момента при 10%Fном*10мм | % | 0,02 | ||||||
| Влияние поперечных сил (поперечная сила =10%Fном) | % | 0,02 | ||||||
| Влияние температуры на чувствит. | %/10K | 0,02 | ||||||
| Влияние температуры на сигнал нуля | %/10K | 0,02 | ||||||
| Электрические характеристики | ||||||||
| Номинальная чувствительность | мВ/В | 2 | ||||||
| Отн. погрешность сигнала нуля | % | 5 | ||||||
| Отн. погрешнсоть чувствительности | 0,25 | |||||||
| Отн. изменение чувствительности растяжения/сжатия | 0,1 | |||||||
| Входное сопротивление | Ом | >345 | ||||||
| Выходное сопротивление | 350±50 | |||||||
| Сопротивление изоляции | Гом | >2 | ||||||
| Рабочий диапазон напряжения питания | В | 0,5…12 | ||||||
| Номинальное напряжение питания | 5 | |||||||
| Подключение |
| 6-проводное | ||||||
| Температура | ||||||||
| Номинальный диапазон температур | 0С | -10 ... +45 | ||||||
| Рабочий диапазон температур | -10 ... +70 | |||||||
| Диапазон температур хранения | -10 ... +85 | |||||||
| Механические характеристики | ||||||||
| Макс. рабочая сила | % | 150 | ||||||
| Предельная сила | 1000 | |||||||
| Разрушающая сила | 1000 | |||||||
| Предельный крутящий момент | Н·м | 4 | 8 | 25 | 28 | |||
| Предельный изгибающий момент | 6 | 25 | 34 | 50 | 71 | 95 | 125 | |
| Статическая поперечная предельная сила | % от Fnom | 100 | ||||||
| Номинальное перемещение | мм | 0,27 | 0,21 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,13 |
| Основная резонансная частота | Гц | 94,4 | 146 | 243 | 358 | 475 | 582 | 618 |
| Отн. допустимая колебательная нагрузка | % от Fnom | 140 | ||||||
| Общие характеристики | ||||||||
| Степень защиты по EN 60529 |
| IP67 | ||||||
| Материал |
| алюминий | ||||||
| Герметик |
| Силикон | ||||||
| Кабель |
| 6-жильный, полиуретановая изоляция, кабельная цепь, длина 6 м | ||||||
| Масса (с кабелем) | кг | 0,5 | ||||||