Электрометрический усилитель | CMA | ||||||||
Подключаемые датчики | пьезоэлектрические | ||||||||
Макс. заряд на входе | пКл | 39500 | 158300 | 210500 | 287000 | 482000 | |||
Калибруемые изм. диапазоны | % от Fnom | 100; 20 | |||||||
Размах выходного сигнала | В | ±10 | |||||||
Допуск выходного сигнала | В | ± 0,5 | |||||||
Отн. погрешность реверсивности, | % | <0,05 | |||||||
Отн. нелинейность | % | < ±0,05 | |||||||
Влияние изменения температуры на 10 К на выходной сигнал | % | < 0,5 | |||||||
Номинальный диапазон температур | oC | 0 ... 70 | |||||||
Дрейф при 200С | пКл /с | < 0.5 | |||||||
Частота среза | кГц | 10 (−3 дБ) | |||||||
Напряжение питания |
|
| В | 24 (18 ... 30) | |||||
Потребляемая мощность |
|
| Вт | < 1,2 | |||||
Выходное сопротивление |
|
| Ом | < 10 | |||||
Допустимое сопротивление нагрузки | кОм | > 5 | |||||||
Управляющие входы (электрически изолированы) |
|
|
| ||||||
Шаг измерения | пКл | < ± 2 | |||||||
Режим измерения | В | MEASURE | 0 ... +5 или открыт | ||||||
| В | RESET | 12 ... 30 | ||||||
Диапазон измерения | В | RANGE 1 | 0 … +5 или открыт | ||||||
|
|
| В | RANGE 2 | 12 … 30 | ||||
Материал корпуса |
|
|
| Алюминий | |||||
Размеры (шхвхг) |
|
| мм | 57х46х38 | |||||
Вес |
|
| г | 130 | |||||
Электрическое подключение |
| Датчик силы 10 − 32 UNF | |||||||
|
|
|
| Выход сигнала, питание M12 x 1, 8−конт. (рекомендуется использовать экранированный кабель) | |||||
Степень защиты |
|
|
| IP 65 |