Пьезоэлектрическая шайба | CFW/... | |||||||
Номинальная сила | кН | 20 | 50 | 100 | 140 | 190 | 330 | 700 |
Чувствительность, тип.1) | пКл/Н | −4 | -4,3 | |||||
Отн. погрешность реверсивности | % | <1 | ||||||
Отн. нелинейность2) | % | <1 | ||||||
Макс. рабочая нагрузка | % от Fnom | 120 | ||||||
Допустимый сгибающий момент3) |
|
| ||||||
при Fz=0% | Нм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
при Fz=50% | Нм | 21 | 80 | 220 | 395 | 650 | 1200 | 4000 |
при Fz=100% | Нм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перекрёстная помеха3) |
| |||||||
от Fx,y до Fz | Н/Н | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
от Mx,y до Fz | Н/Нм | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Допустимая поперечная сила4) | % от Fz | 10 | ||||||
Разрушающая нагрузка | % от Fnom | 200 | ||||||
Сопротивление изоляции | Ом | > 1013 | ||||||
Номинальный диапазон температур | 0С | -40 … +120 | ||||||
Рабочий диапазон температур | 0С | -40 … +120 | ||||||
Диапазон температур хранения | 0С | -40 … +120 | ||||||
Номинальное смещение | мкм | 2 | 3,5 | 5,8 | 7,5 | 9,4 | 13,5 | 28 |
Основная резонансная частота | кГц | 60 | 55 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 |
Допустимая вибрационная нагрузка | % от Fnom | 100 для усилия сжатия | ||||||
Вес | г | 7 | 22 | 37 | 57 | 78 | 155 | 365 |
Степень защиты в соотв. с DIN EN 60529 (с подключенным кабелем) |
| IP65 | ||||||
Подключение |
| 10−32 UNF |