Типоразмер | BG1 | BG2 | BG3 | ||||
Тип | 005 | 010 | 025 | 050 | 100 | ||
Класс точности | 0.2 | 0.1 | |||||
Номинальное боковое усилие Fx и Fy | Fx,ном; Fγ,ном | кН | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
Номинальное осевое усилие Fz | Fz,ном | кН | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
Номинальный изгибающий момент Mx и My | Mx,ном; My,ном | кНм | 0,05 | 0,15 | 0,35 | 0,7 | 2 |
Номинальный крутящий момент Mz | Mz,ном | кНм | 0,05 | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,5 |
Номинальная чувствительность Fx и Fy | CFx,ном; CFy,ном | мВ/В | 1,5 ± 0,3 | 1,3 ± 0,3 | |||
Номинальная чувствительность Fz | CFz,ном | мВ/В | 1,4 ± 0,3 | 1,3 ± 0,3 | |||
Номинальная чувствительность Mx и My | CMx,ном; CMy,ном | мВ/В | 1.8 ± 0.3 | ||||
Номинальная чувствительность Mz | CMz,ном | мВ/В | 1,4 ± 0,3 | 1,6 ± 0,3 |
| 1,1 ± 0,3 |
|
Относительная погрешность нулевого сигнала по отношению к номинальной чувствительности | dS,0 | % | ±1 | ||||
Влияние температуры на 10 K по отношению к номинальной чувствительности |
|
|
|
| |||
по чувствительности | TCC | % | < ±0,2 | < ±0,1 | |||
по нулевому сигналу | TC0 | % | < ±0,1 | < ±0,1 | |||
Линейное отклонение по отношению к номинальной чувствительности | dлин | % | < ±0,05 | ||||
Относительная погрешность обратимости (от 0.2Fном до Fном) по отношению к номинальной чувствительности | U (dhy) |
|
|
|
| ||
Усилия (Fx, Fy & Fz) |
| % | < ±0,1 |
|
| ||
Моменты (Mx, My & Mz) |
| % | < ±0,1 | < ±0,15 |
| < ±0,1 |
|
Относительный ползучесть за 30 мин. | dcrF+E | % | <0,15 | ||||
Относительное стандартное отклонение воспроизводимости согласно DIN 1319 по отношению к отклонению выходного сигнала | σотн | % | < ±0,05 | ||||
Входное сопротивление | Ri | Ом | 300...800 | ||||
Выходное сопротивление | RO | Ом | 300...800 | ||||
Сопротивление изоляции | Rиз | Ом | > 2x109 | ||||
Ном. напряжение питания | Uэт | В | 5 | ||||
Рабочий диапазон напряжения питания | BU,G | В | от 0,5 до 12 | ||||
Номинальный диапазон температур | Bт,ном | °C | от -10 до +70 | ||||
Рабочий диапазон температур | Bt,G | °C | от -10 до +85 | ||||
Диапазон температур хранения | Bт,х | °C | от -30 до +85 | ||||
Номинальная температура | t эт | °C | +23 |