| Тип | TIM40 | ||||||||||
| Класс точности | 0,05 | ||||||||||
| Питание | Н⋅м |
| |||||||||
| Номинальное напряжение питания | В | 18 … 30 | |||||||||
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | < 20 | |||||||||
| Подключаемые датчики |
| Датчик крутящего момента T40 (HBM) | |||||||||
| Входы | |||||||||||
| Максимальная длина кабеля | м | 50 | |||||||||
| Входной шунт управляющего сигнала |
|
| |||||||||
| Входной уровень «Вкл» | В | < 2,5 | |||||||||
| Входной уровень «Откл» | В | < 1,5 | |||||||||
| Макс. входное напряжение | В | 36 | |||||||||
| Макс. входной ток при 24 В | мА | 24 | |||||||||
| Выходы | |||||||||||
| Частотный выход |
|
| |||||||||
| Ном. выходной сигнал при |
|
| |||||||||
| 10 кГц | кГц | 10 ± 5 | |||||||||
| 60 кГц | кГц | 60 ± 30 | |||||||||
| 240 кГц | кГц | 240 ± 120 | |||||||||
| Макс. диапазон модуляции при |
|
| |||||||||
| 10 кГц | кГц | 4 … 16 | |||||||||
| 60 кГц | кГц | 24 … 96 | |||||||||
| 240 кГц | кГц | 96 … 384 | |||||||||
| Выходной сигнал в случае ошибки | кГц | 0 | |||||||||
| Уровень | В | 5 (симметрично) | |||||||||
| Максимальная групповая задержка (масштаб., без фильтра) | мкс | 200 | |||||||||
| Потенциальный выход |
|
| |||||||||
| Ном. выходной сигнал | В | -10,0 … +10,0 | |||||||||
| Макс. диапазон модуляции | В | -12,0 … +12,0 | |||||||||
| Выходной сигнал в случае ошибки | В | 12,5 … 15 | |||||||||
| Разрешающая способность | мВ | 0,5 | |||||||||
| Диапазон измерительных частот (-3 дБ) | Гц | 0 … 10000 | |||||||||
| Сопротивление нагрузки | кОм | ≥ 5 | |||||||||
| Долговременный дрейф за 48 часов | мВ | ±5 | |||||||||
| Токовый выход |
|
| |||||||||
| Ном. выходной сигнал | мА | 12±8 | |||||||||
| Макс. диапазон модуляции | мА | 3,4 … 21,6 | |||||||||
| Выходной сигнал в случае ошибки | мА | 23 до 25 | |||||||||
| Диапазон измерительных частот (-3 дБ) | Гц | 0 … 8000 | |||||||||
| Нагрузка |
| ≤ 500 | |||||||||
| Цифровой ФНЧ (Бессель; м.б. откл.) |
|
| |||||||||
| ФНЧ TP 1 (-1 дБ) | Гц | 1; 10; 100; 1000; 3000 | |||||||||
| ФНЧ TP 2 (-1 дБ) | Гц | 1; 10; 100; 1000; 3000 | |||||||||
| Влияние изменения температуры на 10 К в ном. диапазоне температур |
|
| |||||||||
| на нулевой сигнал, отн. ном. чувствительности |
|
| |||||||||
| Потенциальный выход | % | 0,05 | |||||||||
| Токовый выход | % | 0,05 | |||||||||
| Полевые шины | |||||||||||
| Интерфейс Ethernet |
|
| |||||||||
| Скорость обмена данными | Мбит/с | 10 и 100 | |||||||||
| Подключение |
| RJ45 | |||||||||
| Протокол |
| TCP/IP, UDP, DHCP | |||||||||
| Слоты для модулей полевой шины | кол-во | 1 | |||||||||
| Формат |
| Anybus®-CC | |||||||||
| Протокол |
| Profibus-DP, CANopen | |||||||||
| Шина CAN |
|
| |||||||||
| Протокол | - | CAN 2.0B, совместим с CAL/CANopen | |||||||||
| Аппаратная шина | - | по ISO 11898 | |||||||||
| Частота выборки | тыс/с | макс. 1000 (PDO) | |||||||||
| Скорость обмена данными | кБод | 10 | 20 | 50 | 100 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1000 | |
| Максимальная длина линии | м | 5000 | 2500 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 100 | 50 | 25 | |
| Profibus DP |
|
| |||||||||
| Протокол |
| Profibus DP Slave по DIN 19245-3 | |||||||||
| Макс. скорость обновления | тыс/с | 1000 | |||||||||
| Скорость обмена данными | МБод | макс. 12 | |||||||||
| Требования к условиям окружающей среды | |||||||||||
| Степень защиты по En 60 529 |
| IP20 | |||||||||
| Вес, ориент. | кг | 0,65 | |||||||||
| Ном. диапазон температур | 0С | 0 … +60 | |||||||||
| Рабочий диапазон температур | 0С | -10 … +60 | |||||||||
| Допустимая отн. влажность, без конденс. | % | 10 … 90 | |||||||||
| Механическое воздействие | |||||||||||
| Виброустойчивость (испытания по EN60068-2-6) |
|
| |||||||||
| Диапазон частот | Гц | 5 … 65 | |||||||||
| Продолжительность | ч | 0,5 | |||||||||
| Ускорение (амплитуда) | м/с2 | 25 | |||||||||
| Ударопрочность (испытания по EN60068-2-27) |
|
| |||||||||
| Количество ударов | шт. | 3 в каждом направлении | |||||||||
| Продолжительность | мс | 11 | |||||||||
| Ускорение (амплитуда) | м/с2 | 200 | |||||||||
| Требования ЭМС | |||||||||||
| ЭМС |
| по EN 61326:2006, промышленные условия | |||||||||
| Излучение (EME) |
| DIN EN 61326:2006, класс А | |||||||||
| Устойчивость к помехам |
| DIN EN 61326:2006, промышленные условия | |||||||||