| Тип | T5 | |||||||||
| Класс точности | 0,1 | |||||||||
| Номинальный крутящий момент | Н∙м | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | ||||
| Номинальная чувствительность (ном. выходной сигнал при ном. крутящем моменте) | мВ/В | 2 | ||||||||
| Допуск по чувствительности | % | < ± 0,2 | ||||||||
| Влияние изменения температуры на 10 К в ном. диапазоне температур | % | < ± 0,1 | ||||||||
| на выходной сигнал (относительно реального значения) |
| < ± 0,1 | ||||||||
| На нулевой сигнал (относительно ном. чувствительности) | % | < ± 0,1 | ||||||||
| Нелинейность, включая гистерезис (относительно номинальной чувствительности) | % | < ± 0,1 | ||||||||
| Относительное отклонение воспроизводимости по DIN 1319 (относительно изменения выходного сигнала) | % | < ± 0,05 | ||||||||
| Входное сопротивление при нормальной температуре | Ом Ом В | 350 ±1,8 350 ±1,5 20 | ||||||||
| Нормальная температура | °C | +23 | ||||||||
| Номинальный диапазон температур | °C | +10...+60 | ||||||||
| Рабочий диапазон температур | °C | –10...+60 | ||||||||
| Диапазон температур хранения | °C | –50...+70 | ||||||||
| Механические значения | ||||||||||
| Статическая предельная нагрузка | % | 150 | ||||||||
| Статическая разрушающая нагрузка | % | 300 | ||||||||
| Предельный изгибающий момент 1) | Н∙м | 1,2 | 2,3 | 6 | 11 | 23 | ||||
| Предельная осевая нагрузка 1) | кН | 0,6 | 1,9 | 3,5 | 5,5 | 8,8 | ||||
| Предельная поперечная нагрузка 1) | Н | 9 | 26 | 50 | 80 | 125 | ||||
| Угол кручения при ном. крутящем моменте, ориент. | град | 0,85 | ||||||||
| Массовый момент инерции | кг∙м2 ∙10-3 | 0,041 | 0,047 | |||||||
| Максимальная допустимая скорость вращения | об/мин |
| 4000 |
| ||||||
| Срок службы щеток | обороты |
| 3x108 |
| ||||||
| Амплитуда вибрации по ISO/R 373 (относительно номинального крутящего момента)2) | % | 70 (двойная амплитуда) | ||||||||
| Дополнительные сведения по надежности |
| |||||||||
| Ударопрочность, тест в соответствии с IEC 68-2-27-1987 |
число мс
Гц |
1000
5...65 | ||||||||
| Класс защиты по EN 60529 |
| IP50 | ||||||||
| Вес, ориент. | кг | 0,5 | 0,6 | |||||||