Тип датчика |
| W1ELA/0 |
Ном. перемещение | мм | ±1 (2) |
Ном. чувствительность (ном. выходной сигнал при ном. перемещении и ненагруженном выходе) | мВ/В | ±80 |
Допуск чувствительности | % | ±1 |
Номинальная выходная амплитуда | мВ/В | 160 |
Температурный коэффициент на10 K в ном. диапазоне температур |
% |
±0,2 |
Нелинейность |
|
|
(с гистерезисом отн. номинальной выходной амплитуды) | % | ±0,2 |
Номинальное напряжение питания (скз) | В | 2,5 ±5% |
Рабочий диапазон напряжения питания | В | 1...6 |
Несущая частота | кГц | 4,81) |
Защита по EN 60529 |
| IP 20 |
Номинальный диапазон температур 1) | °C | -55...+130 |
Рабочий диапазон температур1) | °C | -200...+130 |
Вес датчика, ориент. | г | 11 |
Вес плунжера, ориент. | г | 3 |