Тип |
| Р8АР | |||||||||
Класс точности |
| 0,3 | |||||||||
Механические входные величины | |||||||||||
Номинальный диапазон | бар | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | ||||
Минимальная точка измерений (абс.) | бар | 0 | |||||||||
Собственная частота мембраны | кГц | 12 | 16 | 29 | 60 | 86 | 134 | ||||
Коэффициент демпфирования мембраны | 1 | 0,01 | |||||||||
Рабочий диапазон при 23 °С | % | 0…150 | |||||||||
Предельная нагрузка при 23 °С | % | 175 | |||||||||
Испытательное давление | % | 175 | |||||||||
Разрушающее давление | % | >200 | |||||||||
Динамические нагрузки |
|
| |||||||||
допустимое давление | % | 100 | |||||||||
допустимый уровень колебаний | % | 70 | 70 | 85 | 95 | 95 | 60 | ||||
Материал |
|
нержавеющая сталь 1.4542 нержавеющая сталь 1.4301 | |||||||||
Материал наружной поверхности |
| нержавеющая сталь 1.4301, полиэтилен | |||||||||
Мертвый объем с тубусом* | мм3 | 1110 | 1100 | 1090 | 1060 | 1100 | 1020 | ||||
Контрольный объем | мм3 | 2 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | ||||||
Выходные характеристики | |||||||||||
Номинальная чувствительность | мВ/В | 2 ± 2% | |||||||||
Входное сопротивление при при 23 °С | Ом | 420 (+180/-120) | 370(+130/-70) | ||||||||
Выходное сопротивление при при 23 °С | Ом | 330 (+90/-30) | |||||||||
Номинальный диапазон напряжения питания (скз) | В | 0,5...5 | 0,5...12 | ||||||||
Отклонение характеристической кривой (установка нуля) | % | 0,3 | |||||||||
Повторяемость по DIN 1319 | % | ±0,1 | |||||||||
Влияние изменения температуры на 10 К в ном. диапазоне температур на положение нуля отн. размаха | % | ±0,3 | < ±0,2 | ||||||||
Влияние изменения температуры на 10 К в ном. диапазоне температур на чувствительность отн. действительного значения | % | ±0,3 | |||||||||
Условия эксплуатации |
| Опция | Опция | Опция Т9 | Опция ТН | ||||||
Номинальный диапазон температур | °С | - 10 ....+70 | - 10 ....+70 | ||||||||
Рабочий диапазон температур | °С | -40 ... +80 | -40 ... +140 | ||||||||
Температура хранения | °С | -50 ... +85 | -50 ... +140 | ||||||||
Ударопрочность (испытания по DIN IEC 68) | м/с2 | 800 | |||||||||
Степень защиты (по DIN 40050, IEC 68) |
| IP67 | |||||||||
Длина соединительного кабеля, свободные концы** | м | 5 | |||||||||
Масса, ориент. (с кабелем) | г | 250 |