Тип | 1-P3IC/P3ICP | |||||||||||||||||||||||||||
Класс точности | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
Входные механические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
Вид давления | абсолютное | |||||||||||||||||||||||||||
Измерительный диапазон, 0 бар… | бар | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | ||||||||||||||||||
Начальное значение | бар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Мех. величины в соответствии с VDI/VDE 2600, отн. полной шкалы |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон, при ном. температуре | % | 0…200 | 0…150 | |||||||||||||||||||||||||
Предел перегрузки, при ном. температуре | % | 250 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
Испытательное давление | % | 250 | 200 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
Макс. давление при дин. нагрузке | % | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
Макс. вибрации при дин. нагрузуке DIN 50 100 | % | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
Пассивный обьем | мм3 | 2000 | 800 | 900 | ||||||||||||||||||||||||
Активный обьем | мм3 | 9 | 7 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||
Выходные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
Размах вых. сигнала (чувствительность) | мВ/В | 2 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||
Нелинейность | % | 0,25 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | |||||||||||||||||||||
Нелинейность | % | 0,20 | 0,15 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | ||||||||||||||||||
Повторяемость в соответствии с DIN 1319 | % | <±0,05 | ||||||||||||||||||||||||||
Основная резонансная частота | кГц | 13 | 15 | 26 | 38 | 67 | 100 | |||||||||||||||||||||
Вх. сопротивление, при ном. температуре | Ом | 350±5 | ||||||||||||||||||||||||||
Вых. сопротивление, при ном. температуре | Ом | 350±1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Сопротивление изоляции | МОм | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||
Электрическая прочность | В | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
Допуск чувствительности | % | <±0,15 | ||||||||||||||||||||||||||
Допуск сигнала нуля | % | <±1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ползучесть за 15 мин. | % | 0,2 | 0,1 | ± 0,05 | ±0,03 | |||||||||||||||||||||||
Влияние изменения температуры на чувствительность при ном. напряжении питания на 10 К, отн. ном. чувствительности |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
в ном. диапазоне температур | % | ±0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
в рабочем диапазоне температур | % |
±0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Влияние изменения температуры на сигнал нуля при ном. напряжении питания на 10 К, отн. ном. чувствительности |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
в ном. диапазоне температур | % | ±0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
в рабочем диапазоне температур | % | ±0,15 | ||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания | ||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение питания | В | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Измерительный диапазон, 0 бар… | бар | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | ||||||||||||||||||
Ном. диапазон напряжения питания | В | 0,5…7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон напряжения питания | В | 0,5…12 | ||||||||||||||||||||||||||
Условия окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||||
Допустимое напряжение между измерительной цепью и «землей» датчика при ном. температуре | В | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
Материал |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
внутренняя поверхность | 1.4542/1.4301 | 1.45 | 1.4548 | |||||||||||||||||||||||||
внешняя поверхность | 1.4301/1.454/1.4542, хлоропрен/силикон | |||||||||||||||||||||||||||
Номинальная температура | ºС | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
Номинальный диапазон температур | ºС | -10…+80 | ||||||||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон температур | ºС | -40…+100 (…120 ºС до 24 часов) | ||||||||||||||||||||||||||
Диапазон температур хранения | ºС | -50…+100 | ||||||||||||||||||||||||||
Устойчивость к механическим воздействиям (тестировалось в соотв. с DIN EN 600 68-2-29) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ускорение | м/с2 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||
Продолжительность | мс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Траектория |
| Полупериод синусоиды | ||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность ускорения на 10 м/с2 для частоты возбуждения 20% от собственной частоты | % | <±0,001 | ||||||||||||||||||||||||||
Механические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты (в соответствии с DIN 40050, IEC 529) |
| IP67 | ||||||||||||||||||||||||||
Соединительный штуцер |
| М12×1.5 | М20×1.5 | |||||||||||||||||||||||||
Затягивать с усилием | Н·м | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Позиция монтажа |
| любая | ||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подключение |
| PUR кабель, длина 5 м, свободные концы | ||||||||||||||||||||||||||
Масса без кабеля, ориент. | г | 200 |